
| Weather Data Calonge Costa-Brava | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 16:25 DATUM: 22 Februar 2012 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 15.8°C (60.4°F), Apparent temp 14.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 20.8°C um: 14:39 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.0°C um: 01:17 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.4 mph | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (98°) |
| Windchill Temperatur | 6.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 17.5 mph um: 15:50 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 23.5 mph um: 13:29 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 12.1 mph um: 12:23 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 5.1°C (Wet Bulb :10.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 49 %, Humidex 15.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1052 hPa |
| Luftdrucktendenz | -6 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | fallend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -4 hPa |










Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.