Marinas sowie Sportboothäfen Atlantik
diese Angaben könnten abweichen daher wird keine Garantie auf Richtigkeit gegeben
| Port d'Arcachon | ||||
| Arcachon | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 44° 39' 50" Nord - 1° 9' 6" West | |
| Marina Isla Canela | ||||
| Ayamonte | Spanien | Golf von Cadiz, Atlantik | 37° 11' 3" Nord - 7° 20' 3" West | |
| Bucklers Hard Marina | ||||
| Beaulieu | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 48' 3" Nord - 1° 25' 15" West | |
| Port-Medoc | ||||
| Bordeaux | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 45° 33' 54" Nord - 1° 3' 50" West | |
| Puerto de la Bahía de Cádiz - Puerto América | ||||
| Cadiz | Spanien | Golf von Cadiz, Atlantik | 36° 32' 32" Nord - 6° 16' 52" West | |
| Port de Plaisance de Caen | ||||
| Caen | Frankreich | Ärmelkanal, Atlantik | 49° 17' 0" Nord - 0° 14' 7" West | |
| Port de Capbreton | ||||
| Capbreton | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 43° 39' 4" Nord - 1° 26' 9" West | |
| Chichester Harbour | ||||
| Chichester | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 50' 2" Nord - 0° 57' 88" Ost | |
| Port de Concarneau | ||||
| Concarneau | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 47° 52' 0" Nord - 3° 55' 0" West | |
| East Cowes Marina | ||||
| Cowes | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 45' 9" Nord - 1° 17' 33" West | |
| Shepards Wharf Boatyard | ||||
| Cowes | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 45' 34" Nord - 1° 17' 35" West | |
| Cowes Yacht Haven | ||||
| Cowes | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 45' 41" Nord - 1° 17' 43" West | |
| Noss-on-Dart Marina | ||||
| Darmouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 21' 54" Nord - 3° 34' 42" West | |
| Darthaven Marina | ||||
| Dartmouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 21' 0" Nord - 3° 34' 24" West | |
| Dart Marina | ||||
| Dartmouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 21' 27" Nord - 3° 34' 36" West | |
| Real Club Náutico de El Puerto de Santa María | ||||
| El Puerto de Santa María | Spanien | Golf von Cadiz, Atlantik | 36° 35' 22" Nord - 6° 13' 44" West | |
| port pendennis marina | ||||
| Falmouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 9' 12" Nord - 5° 3' 48" West | |
| Mylor Yacht Harbour | ||||
| Falmouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 10' 45" Nord - 5° 3' 12" West | |
| Port de Plaisance | ||||
| Fecamp | Frankreich | Ärmelkanal, Atlantik | 49° 46' 5" Nord - 0° 22' 0" Ost | |
| Puerto deportivo de Gijón | ||||
| Gijon | Spanien | Golf von Biscaya, Atlantik | 43° 32' 50" Nord - 5° 40' 10" West | |
| Haslar Marina | ||||
| Gosport | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 47' 32" Nord - 1° 6' 57" West | |
| Gosport Marina | ||||
| Gosport | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 47' 52" Nord - 1° 7' 3" West | |
| Hamble Point Marina | ||||
| Hamble | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 51' 6" Nord - 1° 18' 39" West | |
| Ryde Harbour Isle of Wight | ||||
| Isle of Wight | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 44' 0" Nord - 1° 9' 18" West | |
| Port La Baule-Le Pouliguen | ||||
| La Baule | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 47° 16' 4" Nord - 2° 25' 4" West | |
| La Rochelle Marina | ||||
| La Rochelle | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 46° 8' 7" Nord - 1° 11' 26" West | |
| Port de La Turballe | ||||
| La Turballe | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 47° 20' 7" Nord - 2° 31' 1" West | |
| Marina de Lagos | ||||
| Lagos | Portugal | Atlantik | 37° 6' 0" Nord - 8° 40' 0" West | |
| Real club náutico Laredo | ||||
| Laredo | Spanien | Golf von Biscaya, Atlantik | 43° 25' 17" Nord - 3° 27' 23" West | |
| Largs Yacht Haven | ||||
| Largs | Großbritannien | Irische See, Atlantik | 55° 46' 6" Nord - 4° 51' 4" West | |
| Port du Havre | ||||
| Le Havre | Frankreich | Ärmelkanal, Atlantik | 49° 29' 0" Nord - 0° 5' 0" Ost | |
| Port Olona | ||||
| Les Sables d'Olonne | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 46° 29' 4" Nord - 1° 47' 4" West | |
| Porto de Lisboa | ||||
| Lisboa | Portugal | Atlantik | 38° 4' 0" Nord - 9° 6' 0" West | |
| Port de Lorient | ||||
| Lorient | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 47° 43' 8" Nord - 3° 21' 0" West | |
| Port du Kernevel | ||||
| Lorient | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 47° 43' 2" Nord - 3° 22' 0" West | |
| Lymington Marina | ||||
| Lymington | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 45' 24" Nord - 1° 31' 48" West | |
| Haven Quay | ||||
| Lymington | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 45' 30" Nord - 1° 32' 0" West | |
| Lymington Yacht Haven | ||||
| Lymington | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 44' 20" Nord - 1° 30' 28" West | |
| Club náutico puerto Mazagón | ||||
| Mazagon | Spanien | Golf von Cadiz, Atlantik | 37° 8' 0" Nord - 6° 50' 15" West | |
| Port de Morlaix | ||||
| Morlaix | Frankreich | Ärmelkanal, Atlantik | 48° 35' 0" Nord - 3° 50' 0" West | |
| Neyland Yacht Haven | ||||
| Neyland | Großbritannien | Keltische See, Atlantik | 51° 42' 0" Nord - 4° 56' 6" West | |
| Ouistreham marina | ||||
| Ouistreham | Frankreich | Ärmelkanal, Atlantik | 49° 16' 35" Nord - 0° 14' 59" West | |
| Southdown Marina | ||||
| Plymouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 21' 12" Nord - 4° 11' 42" West | |
| Mayflower Marina | ||||
| Plymouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 21' 42" Nord - 4° 10' 0" West | |
| Sutton Harbour | ||||
| Plymouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 22' 11" Nord - 4° 7' 56" West | |
| Plymouth Yacht Haven | ||||
| Plymouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 21' 50" Nord - 4° 7' 22" West | |
| Salterns Marina | ||||
| Poole | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 42' 12" Nord - 1° 57' 6" West | |
| Club Náutico Portosín | ||||
| Portosin | Spanien | Atlantik | 42° 45' 0" Nord - 8° 55' 0" West | |
| Pwllheli Yacht Haven | ||||
| Pwllheli | Großbritannien | Irische See, Atlantik | 52° 53' 12" Nord - 4° 24' 24" West | |
| Port Haliguen | ||||
| Quiberon | Frankreich | Golf von Biscaya, Atlantik | 47° 29' 4" Nord - 3° 6' 0" West | |
| Marina Sada | ||||
| Sada | Spanien | Atlantik | 43° 21' 35" Nord - 8° 14' 50" West | |
| Real Club Náutico de San Sebastián | ||||
| San Sebastian | Spanien | Golf von Biscaya, Atlantik | 43° 19' 16" Nord - 1° 59' 34" West | |
| Marina de Santander | ||||
| Santander | Spanien | Golf von Biscaya, Atlantik | 43° 26' 0" Nord - 3° 48' 40" West | |
| Porto de Sines | ||||
| Sines | Portugal | Atlantik | 37° 5' 0" Nord - 8° 53' 0" West | |
| Sparkes Yacht Harbour | ||||
| Sparkes | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 47' 14" Nord - 0° 56' 36" West | |
| Troon Yacht Haven | ||||
| Troon | Großbritannien | Irische See, Atlantik | 55° 33' 20" Nord - 4° 42' 0" West | |
| Real Club Náutico de Vigo | ||||
| Vigo | Spanien | Atlantik | 42° 15' 37" Nord - 8° 41' 45" West | |
| Weymouth Marina | ||||
| Weymouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 36' 36" Nord - 2° 27' 27" West | |
| Yarmouth Harbour | ||||
| Yarmouth | Großbritannien | Ärmelkanal, Atlantik | 50° 42' 24" Nord - 1° 30' 3" West | |
