
| Weather Data Calonge | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 21:16 PM DATUM: 25 März 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit) | Aktuelle Temperatur | 12.7°C (54.9°F), Apparent temp 12.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 17.8°C um: 1:51 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.8°C um: 8:38 PM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.1 kts (5.7 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | S (185°) |
| Windchill Temperatur | 12.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 5.0 kts (9.3 kmh) um: 8:53PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 5.0 kts (9.3 kmh) um: 8:54 PM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.0 kts (9.3 kmh) um: 8:54 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 11.1°C (Wet Bulb :11.9°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 90 %, Humidex 14.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1011.5 hPa |
| Luftdrucktendenz | -8.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | fallend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -12.6 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -12.6 hPa |











Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.