
| Weather Data Calonge | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:04 AM DATUM: 05 September 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 27.8°C (82.0°F) (Hitze-Index 27.6°C ), Apparent temp 28.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 28.5°C um: 4:45 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 18.8°C um: 1:20 PM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.8 kts (3.3 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (158°) |
| Hitze-Index | 27.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 4.0 kts (7.4 kmh) um: 4:29PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 11.0 kts (20.4 kmh) um: 3:40 PM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 11.0 kts (20.4 kmh) um: 3:40 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 3.6 mm (0.14 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 13.7°C (Wet Bulb :19.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 42 %, Humidex 31.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1000.7 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.1 hPa |











Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.